Eine
Chronik:
Deckhengste auf unserer
Station im Laufe der Jahre
| 2024 | liz. Almzauber | liz. Notting Hill | liz. Wintur | |
| 2023 | liz Almzauber | liz. Notting Hill | Notting's Navalon | Mariscal |
| 2022 | Maxwell | liz. Notting Hill | Santa Cruz | |
| 2021 | liz. Notting Hill | Santa Cruz | ||
| 2020 | liz. Sternzauber | liz. Notting Hill | Maxwell | |
| 2019 | liz. Notting Hill | liz. Sternzauber | Maxwell | |
| 2018 | liz. Blickfang | Maxwell | ||
| 2017 | Bachelor | liz. Notting Hill | liz. Blickfang | Sultan |
| 2016 | Bachelor | liz. Notting Hill | Marengo | |
| 2015 | liz. Blickfang | liz. Notting Hill | Marengo | |
| 2014 | liz. Blickfang | liz. Notting Hill | Strippoker | |
| 2013 | liz. Blickfang | (liz. Notting Hill) | Strippoker | Wellensteyn |
| 2012 | liz. Notting Hill | liz. Blockfang | Wellensteyn | |
| 2011 | liz. Notting Hill | liz. Augartner | liz. Steinfries | (liz. Amedi) |
| 2010 | liz. Serpico | liz. Notting Hill | liz. Wüstenprinz | |
| 2009 | liz. Anthony | liz. Serpico | Starlington | |
| 2008 | liz. Anthony | liz. Baumeister | Standing Ovation | liz. Notting Hill |
| 2007 | ||||
| 2006 | liz. Anthony | liz. Notting Hill | Standard | |
| 2005 | liz. Anthony | liz. Notting Hill | Mithras | Maifürst |
| 2004 | Maifürst? | |||
| 2003 | ||||
| 2002 | ||||
| 2001 | ||||
| 2000 | ||||
| 1999 | ||||
| 1998 | ||||
| 1997 | ||||
| 1996 | ||||
| 1995 | ||||
| 1994 | ||||
| 1993 | ||||
| 1992 | ||||
| 1991 | ||||
| 1990 | ||||
| 1989 | ||||
| 1988 | ||||
| 1987 | ||||
| 1986 | ||||
| 1985 | ||||
| 1984 | ||||
| 1983 | ||||
| 1982 | ||||
| 1981 | ||||
| 1980 | ||||
| 1979 | ||||
| 1978 | ||||
| 1977 | ||||
| 1976 | ||||
| 1975 | ||||
| 1974 | ||||
| 1973 |
